保持聯繫
訂閱我們的電子報,隨時掌握最新消息、行業洞見及專屬優惠,來自您值得信賴的標識解決方案夥伴。
單色色帶只需使用一種顏色,適合預印卡或單色卡的個人化打印,能有效降低發卡成本。
可選單色碳帶顏色:
除標準顏色外,亦有多款特別用途色帶:
節省碳帶技術
此功能只會消耗實際打印區域的碳帶,每次打印之間會有7mm間隔,有效延長碳帶使用壽命,降低整體打印成本。
帶覆膜的單色色帶
為確保獲得正貨及專業支援,請經授權代理選購愛立識 Evolis 清潔套裝。請聯絡駿科企業有限公司購買正貨,以保障您的設備。
產品編號 | 說明 | 印刷量/卷 | Badgy200 | Zenius | Primacy / Primacy覆膜 | Primacy 2 | Quantum 2 | 購買連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2F010NAA | KO | 600 | ⬤ | |||||
R2F210NAAA | KO | 600 | ⬤ | |||||
N2F210NAAA | KO EASY4PRO | 600 | ⬤ | |||||
R3012 | KO | 500 | ⬤ | |||||
R4F027NAA | SO-KO | 250 | ⬤ | |||||
R4F227NAAA | SO-KO | 250 | ⬤ | |||||
CBGR0500K | 黑色 | 500 | ⬤ | |||||
RCT023NAA | 黑色 | 2000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT223NAAA | 黑色 | 2000 | ⬤ | |||||
NCT223NAAA | 黑色 EASY4PRO | 2000 | ⬤ | |||||
R2131 | 黑色 | 3000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||
RCT012NAA | 藍色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT212NAAA | 藍色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2012 | 藍色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT013NAA | 紅色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT213NAAA | 紅色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2013 | 紅色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT014NAA | 綠色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT214NAAA | 綠色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2014 | 綠色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT015NAA | 白色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT215NAAA | 白色 | 1000 | ⬤ | |||||
NCT215NAAA | 白色 EASY4PRO | 1000 | ⬤ | |||||
R2015 | 白色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT016NAA | 金屬金色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT216NAAA | 金屬金色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2016 | 金屬金色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT017NAA | 金屬銀色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT217NAAA | 金屬銀色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2017 | 金屬銀色 | 1000 | ⬤ |
訂閱我們的電子報,隨時掌握最新消息、行業洞見及專屬優惠,來自您值得信賴的標識解決方案夥伴。