单色色带仅使用一种颜色,适用于预印卡或单色卡的个性化打印,是降低发卡成本的理想方案。
可选单色色带颜色:
除标准色带外,还提供多种特殊用途色带:
节省色带技术
该功能只消耗实际打印区域的色带,每次打印之间有7mm间隔,有效延长色带使用寿命,降低整体打印成本。
带覆膜的单色色带
为确保获得正品和专业服务,请通过授权渠道购买 Evolis 清洁套装。请联络骏科企业有限公司购买正货,以保障您的设备。
产品代码 | 说明 | 印刷量/卷 | Badgy200 | 泽尼乌斯 | Primacy / Primacy覆膜 | Primacy 2 | Quantum 2 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2F010NAA | KO | 600 | ⬤ | |||||
R2F210NAAA | KO | 600 | ⬤ | |||||
N2F210NAAA | KO EASY4PRO | 600 | ⬤ | |||||
R3012 | KO | 500 | ⬤ | |||||
R4F027NAA | SO-KO | 250 | ⬤ | |||||
R4F227NAAA | SO-KO | 250 | ⬤ | |||||
CBGR0500K | 黑色 | 500 | ⬤ | |||||
RCT023NAA | 黑色 | 2000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT223NAAA | 黑色 | 2000 | ⬤ | |||||
NCT223NAAA | 黑色 EASY4PRO | 2000 | ⬤ | |||||
R2131 | 黑色 | 3000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||
RCT012NAA | 蓝色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT212NAAA | 蓝色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2012 | 蓝色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT013NAA | 红色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT213NAAA | 红色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2013 | 红色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT014NAA | 绿色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT214NAAA | 绿色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2014 | 绿色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT015NAA | 白色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT215NAAA | 白色 | 1000 | ⬤ | |||||
NCT215NAAA | 白色 EASY4PRO | 1000 | ⬤ | |||||
R2015 | 白色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT016NAA | 金属金色 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT216NAAA | 金属金色 | 1000 | ⬤ | |||||
R2016 | 金属金色 | 1000 | ⬤ | |||||
RCT017NAA | 金属银 | 1000 | ⬤ | ⬤ | ||||
RCT217NAAA | 金属银 | 1000 | ⬤ | |||||
R2017 | 金属银 | 1000 | ⬤ |
订阅我们的电子报,随时掌握最新消息、行业洞见及专属优惠,来自您值得信赖的标识解决方案伙伴。